000 | 01003cam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 130303s2017 ts cko g 000 0 ara d | ||
040 | _aHHC | ||
082 | 0 | 4 | _a953.577 ق ا س |
245 | 0 | 0 |
_aالقاسمية : _bآخر السفن التي شكلت أسطول القواسم و تسمى "البغلة". |
260 |
_aالشارقة، الإمارات العربية المتحدة : _bمعهد الشارقة للتراث، _c2017. |
||
300 |
_a15 ص. : _bأشكال، صور، صور شخصية ؛ _c16 سم. |
||
490 | 0 | _aإصدارات معهد الشارقة للتراث | |
500 | _aأيام الشارقة التراثية-Sharjah Heritage days. | ||
650 | 4 | _aالقواسم (قبيلة) | |
650 | 4 | _aالتاريخ البحري | |
650 | 4 | _aالأحداث التاريخية | |
650 | 4 | _aالخليج العربي | |
651 | 4 | _aالإمارات العربية المتحدة | |
710 | 2 | _aمعهد الشارقة للتراث (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة) | |
999 |
_c3658 _d3658 |