000 | 01337cam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AE-AdNL | ||
005 | 20250702050704.0 | ||
008 | 130303r2024 su ak g 000 0 ara d | ||
020 | _a6281072050627 | ||
040 |
_aAE-AdNL _cAE-AdNL |
||
041 | 1 |
_aara _heng |
|
050 | 0 | 0 |
_aHG179 _b.K563125 2024 |
100 | 1 |
_aKiyosaki, Robert T., _d1947- |
|
240 | 1 | 0 |
_aCashflow quadrant . _lArabic |
245 | 1 | 2 |
_aالنموذج الرباعي للتدفقات النقدية : _bدليل الأب الغني لتحقيق الحرية المالية / _cبقلم روبرت تي. كيوساكي، شارون إل. لشتر ؛ [ترجمة مكتبة جرير]. |
250 | _aط. 1. | ||
260 |
_a[الرياض] : _bمكتبة جرير، _c2024. |
||
300 |
_a280 ص. : _bأشكال، إيض. ؛ _c20 سم. |
||
500 | _aTAZ | ||
500 | _aترجمة كتاب : The cashflow quadrant : rich dad's guide to financial freedom. | ||
500 | _aاعيد طبعه. | ||
546 | _aالعمل مترجم عن اللغة الإنجليزية. | ||
590 | _b0419 | ||
650 | 4 | _aالإدارة المالية. | |
650 | 4 | _aالنجاح في الأعمال. | |
650 | 4 | _aالتمويل الشخصي. | |
700 | 1 | _aLechter, Sharon L. | |
710 | 2 | _aمكتبة جرير (الرياض، السعودية) | |
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c337601 _d337601 |