| 000 | 01942nam a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DKQ | ||
| 005 | 20250410105347.0 | ||
| 008 | 250113s2022 su a|||g cb|| 00| 0 ara d | ||
| 020 | _a9786144296691 | ||
| 040 |
_aDKQ _bara _cDKQ _erda |
||
| 041 | 0 | _aara | |
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a658.8 _bب ع ت |
| 100 | 1 | _aباهميم، عادل. | |
| 245 | 1 | 2 |
_aالتسويق المغناطيسي / _cعادل باهميم. |
| 246 | 3 | 4 |
_aالتسويق المغناطيسي : _bتعلم كيف تبتكر وتطلق حملات تسويقية تجذب عملائك كالمغناطيس. |
| 250 | _aط. 1. | ||
| 260 |
_aالرياض : _bدار مدارك للنشر ؛ _bشركة مطابع نجد التجارية، _c2022. |
||
| 300 |
_a163 ص. : _bإيض. ؛ _c20 سم. |
||
| 500 | _aيحتوي الكتاب على قوالب خطط وتقارير تسويقية احترافية. | ||
| 504 | _aيشتمل على إرجاعات ببليوجرافية. | ||
| 505 | _aالمحتويات : المقدمة-الفهرس-الإهداء-الفصل الأول : الفرق بين التسويق العادي والتسويق المغناطيسي : مسؤول إطلاق الحملات المغناطيسي، الحملة المناسبة لمرحلة المشروع ...-الفصل الثاني : المزيج التسويقي : فريق العمل، التسعير، الإعلان، المكان، التغليف، المنتج، رحلة العميل ...-الفصل الثالث : خطوات الإطلاق : أنواع المنصات في إطلاق الحملات ...-الفصل الرابع : المؤثرون والحملات الرقمية : قراءة المؤشرات، العميل المسوق، التسويق بالمحتوى ... وموضوعات أخرى. | ||
| 650 | 7 | _aالتسويق | |
| 650 | 7 | _aإدارة التسويق | |
| 650 | 7 | _aإدارة المبيعات | |
| 650 | 7 | _aالتسويق | |
| 902 | _aEman | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c1103 _d1103 |
||